Frekwencja wyborcza na dzień 15.10.2025
Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie przedstawia frekwencję w głosowaniu elektronicznym na dzień 15.10.2025
Weź udział, oddaj głos!
| Lp | Kod rejonu | Nazwa rejonu | Frekwencja [%] |
|---|---|---|---|
| 1 | K10.BP01 | Lekarze - powiat bialski, m. Biała Podlaska | 3.13% |
| 2 | K10.BP02 | Lekarze - WSS Biała Podlaska | 7.14% |
| 3 | K10.BP03 | Lekarze - powiat łukowski | 12.37% |
| 4 | K10.BP04 | Lekarze - powiat radzyński | 5.69% |
| 5 | K10.BP05 | Lekarze - powiat parczewski | - |
| 6 | K10.BP06 | Dentyści - pow.: m. Biała Podlaska, bialski, łukowski, radzyński, parczewski | 3.7% |
| 7 | K10.CH01 | Lekarze - powiat chełmski, m. Chełm | 1.79% |
| 8 | K10.CH02 | Lekarze - powiat krasnostawski | 4.1% |
| 9 | K10.CH04 | Lekarze - powiat włodawski | 4.17% |
| 10 | K10.CH05 | Lekarze - SP WSzS Chełm | 8.03% |
| 11 | K10.CH06 | Dentyści - pow.: m. Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski | 4.29% |
| 12 | K10.LB01 | Lekarze - powiat lubelski | 3.14% |
| 13 | K10.LB02 | Lekarze - powiat łęczyński | 4.2% |
| 14 | K10.LB03 | Lekarze - powiat świdnicki | 6.99% |
| 15 | K10.LB04 | Lekarze - powiat puławski | 7.85% |
| 16 | K10.LB05 | Lekarze - powiat rycki | 3.28% |
| 17 | K10.LB06 | Lekarze - powiat opolski | - |
| 18 | K10.LB07 | Lekarze - powiat kraśnicki | 4.39% |
| 19 | K10.LB08 | Lekarze - powiat janowski | 0.92% |
| 20 | K10.LB09 | Lekarze - powiat lubartowski | 5.08% |
| 21 | K10.LB10 | Dentyści - pow.: lubelski, łęczyński, świdnicki, rycki, opolski, kraśnicki, janowski, lubartowski | 1.55% |
| 22 | K10.LB11 | Dentyści - powiat puławski | 1.97% |
| 23 | K10.LU01 | Lekarze - Lublin - UM - zakłady teoretyczne | 3.41% |
| 24 | K10.LU02A | Lekarze - Lublin - USK1 – niezabiegowcy | 9,00% |
| 25 | K10.LU02B | Lekarze - Lublin - USK1 - zabiegowcy | 7.77% |
| 26 | K10.LU02C | Lekarze - Lublin - USK1- psychiatrzy | 16,00% |
| 27 | K10.LU02D | Lekarze - Lublin - USK1 - okuliści | 3.68% |
| 28 | K10.LU03A | Lekarze - Lublin - USK4 - niezabiegowcy | 10.18% |
| 29 | K10.LU03B | Lekarze - Lublin - USK4 - zabiegowcy | 9.36% |
| 30 | K10.LU03C | Lekarze - Lublin - USK4- ginekolodzy i pediatrzy | 8.7% |
| 31 | K10.LU04A | Lekarze - Lublin - WSS SPZOZ al. Kraśnicka - niezabiegowcy | 21.49% |
| 32 | K10.LU04B | Lekarze - Lublin - WSS SPZOZ al. Kraśnicka - zabiegowcy | 28.18% |
| 33 | K10.LU05 | Lekarze - Lublin - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy | 6.68% |
| 34 | K10.LU06 | Lekarze - Lublin - SN SPZOZ Szpital Neuropsychiatryczny | 6.67% |
| 35 | K10.LU07 | Lekarze - Lublin - Wojskowy | 8.79% |
| 36 | K10.LU08 | Lekarze - Lublin - COZL | 8.15% |
| 37 | K10.LU09 | Lekarze - Lublin - Instytut Medycyny Wsi | 9.9% |
| 38 | K10.LU10 | Lekarze - Lublin - WSS SPZOZ - ul. Herberta, ul. Lubartowska, ul. Biernackiego | 13.23% |
| 39 | K10.LU11 | Lekarze - Lublin - SPZOZ MSWiA | 9.14% |
| 40 | K10.LU12 | Lekarze - Lublin - WOMP, WSSE, Hospicja, UW, ZUS, KRUS I inni | 4.91% |
| 41 | K10.LU13 | Lekarze - Lublin - emeryci i renciści | 0.54% |
| 42 | K10.LU14 | Dentyści - Lublin - emeryci i renciści | 0.88% |
| 43 | K10.LU15 | Lekarze - Lublin - Zakłady lecznicze | 5.74% |
| 44 | K10.LU16 | Dentyści - Lublin - Zakłady lecznicze | 8.18% |
| 45 | K10.LU17 | Lekarze - Lublin - Praktyka zawodowa | 3.59% |
| 46 | K10.LU18 | Dentyści - Lublin - Praktyka zawodowa | 5.64% |
| 47 | K10.LU19 | Lekarze - Lublin i pozostali | 1.39% |
| 48 | K10.LU20 | Lekarze - Lublin - Medycyna Rodzinna | 8.01% |
| 49 | K10.LU21 | Dentyści - Lublin i pozostali | 3.19% |
| 50 | K10.LU22 | Dentyści – Lublin – Uniwersyteckie Centrum Stomatologii | 19.73% |
| 51 | K10.ZA01 | Lekarze - powiat zamojski, m. Zamość | 4,00% |
| 52 | K10.ZA02 | Lekarze - Zamość - SPSW im. Jana Pawła II | 6.2% |
| 53 | K10.ZA04 | Lekarze - powiat biłgorajski | 2.92% |
| 54 | K10.ZA05 | Lekarze - powiat hrubieszowski | 3.85% |
| 55 | K10.ZA06 | Lekarze - powiat tomaszowski | 1.92% |
| 56 | K10.ZA07 | Dentyści - pow.: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski | 1.76% |
| 57 | K10.ZA08 | Dentyści - pow.: m. Zamość, zamojski | 1.09% |





